(柴油)福特V362核酸取樣檢測(cè)車(chē)
所屬欄目:救護(hù)車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
車(chē)型參數(shù)及配置:
序號(hào) | 產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng) | |
車(chē)輛技術(shù)參數(shù) | ||
1. | 整車(chē)尺寸 mm: | 長(zhǎng):5341×2032×2670 |
2. | 醫(yī)療艙內(nèi)尺寸 mm: | 2700×1730 ×1750(長(zhǎng)×寬×高) |
3. | 軸距 mm: | 3300 |
4. | 車(chē)輛滿載總質(zhì)量 kg: | 3510 |
5. | 車(chē)輛整備質(zhì)量 kg: | 2550,2350 |
6. | 懸掛系統(tǒng) | 麥費(fèi)遜式**前懸,鋼板彈簧非**后懸 |
7. | **小離地間隙 mm: | 148 |
8. | **小轉(zhuǎn)彎半徑 m: | 5.8 |
9. | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
10. | 油箱容積(L): | 80 |
11. | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DURATORQ4D206H |
12. | 工作方式: | 渦輪增壓 |
13. | 排量 : | 1998 |
14. | 功率/馬力 : | 90(kw)/122.4(ps) |
15. | **扭矩 Nm/rpm: | 305/1500-2500 |
16. | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
17. | 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) |
18. | 變速器: | 5 速手動(dòng)擋 |
19. | **安全時(shí)速 km/h: | 156 |
20. | 輪胎規(guī)格型號(hào) | 215/75R16LT |
21. | 制動(dòng)系統(tǒng) | 前盤(pán)后盤(pán) |
22. | 額定載客(含駕駛員) | 3人 |
車(chē)輛主要配置 | ||
23. | 世博 ABS+EBD | |
24. | 中控鎖 | |
25. | 前排電動(dòng)門(mén)窗 | |
26. | 駕駛座安全氣囊 | |
27. | 遙控鑰匙 | |
28. | 駕駛室原廠冷暖系統(tǒng) | |
29. | 全金屬封閉承載式車(chē)身 | |
30. | 黑色保險(xiǎn)桿 | |
31. | PATS 電子防盜系統(tǒng) |
上裝配置清單:
序號(hào) | 配置名稱(chēng) | 配置描述 | 單位 | 數(shù)量 |
空調(diào)系統(tǒng) | ||||
1 | 頂置車(chē)載空調(diào) | 制冷量 3000,制熱量 3000 | 臺(tái) | 1 |
艙內(nèi)電路、電器系統(tǒng) | ||||
2 | 頂部照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 4 |
3 | 后照明燈 | LED 形式,12V | 盞 | 1 |
4 | 消毒燈 | 定時(shí)、有效殺毒 | 盞 | 1 |
5 | 對(duì)講機(jī)系統(tǒng) | 12V,各工位內(nèi)外對(duì)講 | 套 | 2 |
6 | 逆變電系統(tǒng) | 帶充電功能,純正弦波 2000W | 套 | 1 |
7 | 交/直插座 | 組合插座,可接三/二孔的多功能插座,交/直流兩用 | 組 | 4 |
8 | 開(kāi)關(guān)系統(tǒng) | 琴鍵式開(kāi)關(guān) | 套 | 1 |
9 | 集成線束 | 一體化電路**保護(hù)系統(tǒng) | 套 | 1 |
10 | 外接電源 | 繞線盤(pán) | 套 | 1 |
11 | ****系統(tǒng) | **電源****系統(tǒng),安全方便 | 套 | 1 |
12 | DVD導(dǎo)航 | 定制 | 套 | 1 |
13 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 1T 存儲(chǔ) 各作業(yè)區(qū)**錄像 | 套 | 1 |
14 | 新風(fēng)過(guò)濾系統(tǒng) | 頂置式,含高效過(guò)濾裝置 | 套 | 1 |
15 | 正壓**系統(tǒng) | 新風(fēng)量和正壓監(jiān)測(cè) | 套 | 1 |
16 | 排風(fēng)過(guò)濾系統(tǒng) | 樣品處置區(qū)專(zhuān)用,含過(guò)濾裝置 | 套 | 1 |
艙內(nèi)制作系統(tǒng) | ||||
17 | 內(nèi)頂制作 | 高分子材料,抗菌、防腐、易清洗 | 套 | 1 |
18 | 醫(yī)療地板 | 整體塑膠,防水、防腐、耐磨、防霉、環(huán)保、防火 | 套 | 1 |
19 | 中隔板 | 復(fù)合材料 | 套 | 1 |
20 | 中隔斷 | 與駕駛艙隔離密閉 | 套 | 1 |
21 | 采樣隔離屏 | 透明材質(zhì),抗菌、易清洗 | 套 | 1 |
22 | 登記辦公柜 | 復(fù)合材料 | 套 | 1 |
23 | 采樣工作臺(tái) | 復(fù)合材料 | 套 | 1 |
24 | 樣品處置柜 | 復(fù)合材料 | 套 | 1 |
25 | 傳遞槽 | 采樣區(qū)使用 | 套 | 1 |
26 | 移動(dòng)式旋轉(zhuǎn)座椅 | 可旋轉(zhuǎn) | 只 | 2 |
醫(yī)療**系統(tǒng) | ||||
27 | 隔離手套 | 采樣用 | 套 | 1 |
28 | 車(chē)載冰箱 | **溫度-15℃ | 臺(tái) | 1 |
29 | 車(chē)載飲水機(jī) | 供醫(yī)務(wù)人員使用 | 臺(tái) | 1 |
30 | 洗手池系統(tǒng) | 電動(dòng)水龍頭,不銹鋼水池 | 套 | 1 |
31 | 凈水桶 | 定制 | 個(gè) | 1 |
32 | 污水箱 | 定制 | 個(gè) | 1 |
33 | 滅火器 | 干粉式,檢測(cè)艙配備 1kg 干粉滅火器1個(gè) | 個(gè) | 1 |
34 | 污物桶 | 3L,醫(yī)療廢棄物 | 個(gè) | 1 |
35 | 車(chē)窗黑色膜 | 定制 | 套 | 1 |
36 | 遮陽(yáng)棚 | 車(chē)載專(zhuān)用 | 套 | 1 |
外觀內(nèi)飾圖:(具體以**終配置車(chē)型為準(zhǔn))
核酸取樣檢測(cè)車(chē):采用福特新全順中軸中頂柴油款底盤(pán),參考PCR檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室以及移動(dòng)實(shí)驗(yàn)室等相關(guān)行業(yè)規(guī)定,結(jié)合改裝救護(hù)車(chē)車(chē)輛和檢測(cè)車(chē)車(chē)輛20余年的改裝經(jīng)驗(yàn)研制而成的機(jī)動(dòng)平臺(tái),這款車(chē)型機(jī)動(dòng)小巧,廣泛應(yīng)用于:關(guān)口、機(jī)場(chǎng)、港口、社區(qū)、服務(wù)區(qū),能快速抵達(dá)疑似疫情區(qū)域,60秒內(nèi)完成部署,日檢測(cè)量不低于1300份樣品采集,真正達(dá)到機(jī)動(dòng)快速檢測(cè)的目的。
廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站