
福特V348大氣環(huán)境監(jiān)測車
所屬欄目:救護(hù)車
  聯(lián)系人:杜經(jīng)理
  聯(lián)系電話:158-9761-2777
  地址:湖北省隨州市超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
                    
來電咨詢,優(yōu)惠多多!
全方位高清圖展示
 
 
 
 具體參數(shù)
一、車型參數(shù)及配置
序號  | 底盤型號  | JX6580TA-M6  | 
車輛技術(shù)參數(shù)  | ||
1.  | 整車尺寸mm:  | 5830,5870×1974×2590,2850(長×寬×高)  | 
2.  | 醫(yī)療艙內(nèi)尺寸 mm:  | /  | 
3.  | 軸距 mm:  | 3750  | 
4.  | 車輛滿載總質(zhì)量 kg:  | 3700  | 
5.  | 車輛整備質(zhì)量 kg:  | 2570  | 
6.  | 懸掛系統(tǒng)  | 麥費(fèi)遜式**前懸,鋼板彈簧非**后懸  | 
7.  | **小離地間隙 mm:  | 195  | 
8.  | **小轉(zhuǎn)彎半徑 m:  | 6.65  | 
9.  | 燃油種類:  | 柴油  | 
10.  | 油箱容積(L):  | 80  | 
11.  | 發(fā)動機(jī)型號  | DURATORQ4D226H  | 
12.  | 工作方式:  | 四缸直列、增壓中冷、高壓共軌柴油機(jī)  | 
13.  | 排量 :  | 2198ml  | 
14.  | 功率/馬力:  | 103(kw)/140.08(ps)  | 
15.  | **扭矩 Nm/rpm:  | 385/1800-2400  | 
16.  | 排放標(biāo)準(zhǔn):  | 國Ⅵ  | 
17.  | 驅(qū)動方式  | 前置后驅(qū)  | 
18.  | 變速器:  | MT82變速器(6速手動擋)  | 
19.  | **安全時(shí)速 km/h:  | 145  | 
20.  | 輪胎規(guī)格型號  | 215/75R16LT  | 
21.  | 制動系統(tǒng)  | 前通風(fēng)盤式,后實(shí)心盤式  | 
22.  | 額定載客(含駕駛員)  | 5-8人  | 
車輛主要配置  | ||
23.  | 世博 ABS+EBD  | |
24.  | 中控鎖  | |
25.  | 前排電動門窗  | |
26.  | 駕駛座(主)安全氣囊  | |
27.  | 遙控鑰匙  | |
28.  | 駕駛室原廠冷暖系統(tǒng)  | |
29.  | 全金屬封閉承載式車身  | |
30.  | 同色保險(xiǎn)桿  | |
31.  | PATS 電子防盜系統(tǒng)  | |
三、改裝部分配置清單:
序號  | 配置名稱  | 配置描述  | 單位  | 數(shù)量  | 
外觀改制  | ||||
1  | 車身外觀  | 按需求噴涂字樣,貼LOGO  | 套  | 1  | 
2  | 玻璃貼膜  | 3M (黑色),除盲窗、前擋、駕駛室三角窗外  | 套  | 1  | 
3  | 車頂平臺  | 不銹鋼,上鋪防滑花紋鋁板  | 套  | 1  | 
4  | 尾門爬梯  | 不銹鋼  | 套  | 1  | 
5  | 發(fā)電機(jī)  | 發(fā)電機(jī)拖**車外使用  | 套  | 1  | 
辦公****  | ||||
6  | 左設(shè)備柜  | 免漆實(shí)木板,含理化板臺面  | 套  | 1  | 
7  | 右設(shè)備柜  | 免漆實(shí)木板,含理化板臺面  | 套  | 1  | 
8  | 前操作臺  | 免漆實(shí)木,含理化板臺面  | 套  | 1  | 
9  | 前吊柜  | 免漆實(shí)木板  | 套  | 1  | 
10  | 中隔板  | 免漆實(shí)木板,帶推拉觀察窗  | 套  | 1  | 
內(nèi)飾環(huán)境配置  | ||||
11  | PVC地板總成  | 防滑耐磨,耐酸堿、易清洗  | 套  | 1  | 
12  | 旋轉(zhuǎn)座椅  | 360°旋轉(zhuǎn)、帶三點(diǎn)式安全帶,真皮面料  | 只  | 2  | 
13  | 座椅改制  | **排雙人座椅按法規(guī)要求改制成帶三點(diǎn)式安全帶  | 只  | 2  | 
14  | GPS導(dǎo)航一體機(jī)  | 10寸屏,帶倒車影像  | 套  | 1  | 
15  | 車載頂置空調(diào)  | 制冷量3500,制熱3000  | 套  | 1  | 
16  | 花紋鋁地板  | 中隔板后地板上鋪花紋鋁板  | 套  | 1  | 
配電系統(tǒng)  | ||||
17  | 外接防水插座  | 16A, IP67  | 套  | 1  | 
18  | 移動線盤  | 定制30米,配插頭  | 套  | 1  | 
19  | 發(fā)電機(jī)  | 本田,5KW,汽油,手/電啟動  | 臺  | 1  | 
20  | UPS不間斷電源  | 3KVA  | 臺  | 1  | 
21  | 車載蓄電池組  | 12V 6**H  | 節(jié)  | 1  | 
22  | 電源插座  | 220V/10A  | 套  | 1  | 
23  | 電器**總成  | 設(shè)備集中**,含漏電保護(hù),電壓監(jiān)測等  | 塊  | 1  | 
安全防護(hù)系統(tǒng)  | ||||
24  | 漏電保護(hù)  | 強(qiáng)電漏電保護(hù)  | 套  | 1  | 
25  | 滅火器總成  | 1KG,干粉  | 個(gè)  | 2  | 
26  | 溫濕度計(jì)  | 測定環(huán)境的溫度及濕度  | 只  | 1  | 
27  | 煙霧報(bào)**器  | 對車類煙霧達(dá)到-定濃度報(bào)**  | 只  | 2  | 
28  | 防雷電涌保護(hù)  | 保障車輛內(nèi)精密設(shè)備  | 套  | 1  | 
29  | 接地地釬  | 防靜電設(shè)備,帶線卡  | 根  | 1  | 
照明監(jiān)控系統(tǒng)  | ||||
30  | 車內(nèi)照明燈  | 220V LED燈  | 套  | 1  | 
31  | 監(jiān)視器  | 7寸  | 臺  | 1  | 
32  | 夜間場地照明燈  | 30W (車外照明)  | 個(gè)  | 3  | 
33  | 外部爆閃燈  | 車輛外側(cè)  | 個(gè)  | 4  | 
其它配套改制  | ||||
34  | 車體改制  | 車身加強(qiáng)及開孔專用件  | 套  | 1  | 
35  | 整車改裝**裝備  | 設(shè)備的固定,安裝等  | 套  | 1  | 
36  | 整車電路改裝****  | 含保險(xiǎn),過載保護(hù),接地保護(hù),相關(guān)**元器件等  | 套  | 1  | 
三、外觀內(nèi)飾圖:(具體以實(shí)際配置車型圖片為準(zhǔn))






微信端

手機(jī)站