福特V348長(zhǎng)軸高頂客運(yùn)(福星頂)救護(hù)車
所屬欄目:救護(hù)車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
序號(hào) | 名 稱 | 項(xiàng) 目 |
一、 | 程力威牌CLW5043XJHJ6型救護(hù)車 外觀 | |
二、 | 基礎(chǔ)車技術(shù)參數(shù) | |
1 | 車體尺寸(mm): | 5820×1974×2690 |
2 | 醫(yī)療艙尺寸(mm) | 3100×1700×1830 |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | DURATORQ4D226H |
4 | 軸距(mm): | 3750 |
5 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
6 | 前輪距: | 1740 |
7 | 后輪距: | 1704 |
8 | 輪胎: | 215/75R16LT |
9 | 油箱容積: | 80L |
10 | 總質(zhì)量: | 3700 |
11 | 整備質(zhì)量: | 2690 |
12 | 排量(mL): | 2198 |
13 | 功率[kw]: | 103 |
14 | 供油方式: | 直噴 |
15 | 變速箱類型: | 手動(dòng)/6擋 |
16 | 前懸架類型: | 麥弗遜式**懸架 |
17 | 后懸架類型: | 霍奇基斯懸架 |
18 | 前輪制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤 |
19 | 后輪制動(dòng)器類型: | 盤式 |
20 | 安全配置: | ABS/EBD |
21 | 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.2T 直列4缸 渦輪增壓 |
22 | 燃油類型: | 柴油 |
23 | 其他配置 | 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 |
安全帶未系提示 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ||
車內(nèi)中控鎖 | ||
遙控鑰匙 | ||
主駕駛安全氣囊 | ||
多功能方向盤 | ||
行車電腦顯示屏 | ||
液晶儀表盤 | ||
中控彩色液晶屏幕 | ||
雨量感應(yīng)雨刷 | ||
定速巡航 | ||
自動(dòng)大燈 | ||
原廠前后空調(diào) | ||
二、 | 專用標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
1 | 外觀標(biāo)識(shí) | 1、急救標(biāo)識(shí)為 3M 反光膜 2、外觀彩條參考公告圖片(可根據(jù)客戶要求制作) |
2 | **示系統(tǒng) | 1、100W**報(bào)器及手持** 2、車頂前部安裝嵌入式** 3、左右兩側(cè)爆閃燈 |
3 | 供氧系統(tǒng) | 1、氧氣吸入器 1 部 2、隱藏式氧氣管路 1 套 3、10L氧氣瓶(含減壓閥)2個(gè) |
4 | 排風(fēng)系統(tǒng) | 1、換氣扇 1 部 |
5 | 照明系統(tǒng) | 1、頂部安裝照明燈4盞(或環(huán)形照明燈) 2、頂部安裝射燈2盞 3、尾部后場(chǎng)照明燈1部 |
6 | 殺菌系統(tǒng) | 1、紫外光消毒燈 |
7 | 擔(dān)架系統(tǒng) | 1、自動(dòng)上車擔(dān)架 1 臺(tái)(高強(qiáng)度鋁合金型材,操作輕便)。 2、擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 |
8 | 供電系統(tǒng) | 1、集成**系統(tǒng) 2、1000W逆變器 1 臺(tái) 3、220V電源插座 4 個(gè) |
9 | 對(duì)講系統(tǒng) | 1、前后對(duì)講機(jī)1部 |
10 | 地板總成 | 1、醫(yī)療專用耐磨地板革,具阻燃、防滑、防霉、易清洗、耐磨、耐酸堿等優(yōu)點(diǎn) |
11 | 中隔板總成 | 1、高密度PVC板材(或整體ABS材料) 2、中隔墻帶推拉窗 3、隔斷后小藥品柜 |
12 | 操作柜總成 | 1、醫(yī)療艙左側(cè)安裝一個(gè)整體醫(yī)療柜 2、左側(cè)頂部安裝滑行儲(chǔ)物柜 3、左側(cè)尾部氧氣瓶柜 4、醫(yī)療艙右側(cè)安裝三張單人座椅 |
13 | 其他 | 1、醫(yī)療艙滅火器1個(gè) 2、輸液滑軌1個(gè)及掛鉤2個(gè) 3、頂部黃色安全扶手 4、污物桶 1 個(gè) |
14 | 負(fù)壓系統(tǒng)(選裝) | 1、負(fù)壓空氣凈化裝置 2、負(fù)壓轉(zhuǎn)運(yùn)隔離艙 |
醫(yī)療艙內(nèi)飾效果圖(僅供參考)
廠家直銷,沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站