重汽豪沃中型廣告車
所屬欄目:LED宣傳車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
重汽豪沃廣告車 | |||||
產(chǎn)品名稱: | 重汽豪沃廣告車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2030×3050 | ||
整車型號(hào): | CLW5040XXCZ4 | 貨廂尺寸(mm): | 4200x2025x2050 | ||
主屏幕選擇 | |||||
屏幕品牌 | 屏幕尺寸 | 屏幕面積 | 模組規(guī)格 | ||
戶外高清P6屏幕 | 3840mm*1728mm(標(biāo)配) | 6.63㎡ | 192mm*192mm | ||
戶外高清P5屏幕 | 3840mm*1760mm | 6.8㎡ | 320mm*160mm | ||
戶外高清P4屏幕 | 3840mm*1792mm | 6.88㎡ | 256mm*128mm | ||
上裝配置(標(biāo)配) | |||||
彩屏材質(zhì): | 全防水防震戶外高清彩屏 | 單色屏材質(zhì): | 單紅色屏幕 | ||
電腦品牌: | 航嘉I4高配工控電腦 | 功放機(jī): | 伊威特廣播級(jí)功放 | ||
音響品牌: | 萬聲達(dá)防水音柱 | 地板材質(zhì): | 鋁花紋防滑地板 | ||
內(nèi)飾材質(zhì): | 耐高溫玻璃鋼夾層板 | 箱體材質(zhì): | 5CM符合鋼架箱體 | ||
供電系統(tǒng): | 高性能車載靜音發(fā)電機(jī)組 | 電控系統(tǒng): | 安全智能內(nèi)外網(wǎng)自動(dòng)切換 | ||
媒體**系統(tǒng): | 千兆網(wǎng)卡紫晶播放器 | 通風(fēng)系統(tǒng): | 強(qiáng)力排氣扇+排氣天窗 | ||
發(fā)電機(jī)組功率: | 選裝:?jiǎn)纹潦褂?KW發(fā)電機(jī)組,雙屏使用15KW發(fā)電機(jī)組 | ||||
液壓舉升系統(tǒng): | 選裝:高精密電控液壓軌道自動(dòng)升舉 | ||||
液壓自動(dòng)舞臺(tái): | 選裝:標(biāo)準(zhǔn)舞臺(tái)面積為10平方米(可加大到16平方米) | ||||
整車參數(shù) | |||||
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/13 | ||
整備質(zhì)量:(kg) | 4300 | 前懸/后懸(mm): | 1160/1475 | ||
軸荷: | 1790/2705 | **車速(km/h): | 90 | ||
底盤參數(shù) | |||||
底盤型號(hào): | ZZ1047C3414D145 | 批次: | 287 | ||
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 | ||
軸 距(mm): | 3360 | 前 輪 距(mm): | 1605 | ||
額定載客: | 3人(含駕駛員) | 后 輪 距(mm): | 1520,1540 | ||
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,11/11+7 | ||
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4DW93-84E4 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 2540 | 64 |
微信端
手機(jī)站