產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)天龍前四后八20噸飼料運(yùn)輸車
所屬欄目:散裝飼料運(yùn)輸車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號(hào): | 東風(fēng)天龍前四后八20噸飼料運(yùn)輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 3**0 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15870 | 額定質(zhì)量(Kg) | 15000,14935 |
接近角/離去角 | 22/12,13/17 | 前排乘客 | 2,3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 12000x2500x3995 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH1310A1 | 彈簧片數(shù) | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3 |
軸數(shù) | 4 | 輪胎數(shù) | 12 |
軸距 (mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4**+1350,1995+4600+1350 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
前輪距 | 2040/2040,2010/2010 | 后輪距 | 1860/1860,1880/1880 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
上裝基本配置 | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
選裝配置 |
微信端
手機(jī)站