柳汽國六9.6米畜禽運輸車
所屬欄目:畜牧車
超長質(zhì)保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
車型: | 柳汽國六6.8米畜禽運輸車(高頂雙臥) | |||||
整車參數(shù) | 外廓尺寸(mm) | 9000×2550×3995 | 廂體尺寸(mm) | 6700×2432×2500 | ||
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 整備質(zhì)量(kg) | 9000 | |||
公告裝載量(kg) | 8870 | 實際裝載量(頭) | ≥ | |||
公告信息 | 工信部公告,質(zhì)檢總局,CCC認證,**部油耗,**環(huán)保 | |||||
底盤配置 | 底盤型號/廠家 | LZ5180XXYH**CT /東風柳州汽車有限公司,4x2驅(qū)動 | ||||
發(fā)動機型號/廠家 | YCS06245-60A/廣西玉柴機器股份有限公司 | |||||
變速箱型號/廠家 | 8JS95E-C/ | |||||
駕駛室類型 | 排半,準載2人 | |||||
額定功率(KW) | 180 | 輪胎規(guī)格 | 275/80R22.5 18PR | |||
發(fā)動機排量(mL) | 6234 | 軸距(mm) | 5** | |||
上裝配置 | 車廂結(jié)構(gòu)(標配3層) | (1)全鋁合金型材,重量輕,強度高,防腐蝕性強 | ||||
(2)每層3個欄位共9個欄位,每層高840mm,裝載面積為40.92平方 | ||||||
(3)每層中部欄板可翻起,方便工作人員進出,裝卸,清洗 | ||||||
(4)箱體頂部安裝保溫隔熱板,有效避免高溫傳導,**箱體溫度 | ||||||
封板系統(tǒng)(標配) | (1)車廂兩邊設(shè)有封板系統(tǒng),**開關(guān) | |||||
(2)一般在空車和空氣**惡劣情況下關(guān)閉 | ||||||
風扇系統(tǒng)(標配) | (1)安裝在車廂兩側(cè) | |||||
(2)每欄兩個風扇,安裝在箱體兩側(cè),保證車廂內(nèi)部空氣流暢 | ||||||
飲水系統(tǒng)(標配) | (1)每個欄位配兩個飲水嘴 | |||||
(2)水箱容積500L | ||||||
噴淋系統(tǒng)(標配) | (1)每個欄位設(shè)置兩個噴頭,降溫效果好 | |||||
(2)噴淋系統(tǒng)人工**,在箱內(nèi)溫度過高時進行噴淋降溫 | ||||||
加熱系統(tǒng)(選裝) | (1)加熱器有溫控感應,溫度過高時加熱器停止工作 | |||||
空調(diào)系統(tǒng)(選裝) | (1)加裝冰力冷暖空調(diào),讓車廂內(nèi)溫度達到合適的運輸溫度 | |||||
監(jiān)控系統(tǒng)(標配) | (1)每層有視頻監(jiān)控和溫度傳感器報**裝置 | |||||
(2)通過視頻監(jiān)控,在駕駛室內(nèi)可實時觀察車廂內(nèi)每層豬的情況 | ||||||
(3)通過溫度報**裝置,可在駕駛室內(nèi)操作對車廂溫度進行調(diào)整 | ||||||
液壓升降系統(tǒng)(標配也可選裝) | 尾板升降,裝豬提升到指定層,提高裝載效率 | |||||
照明系統(tǒng)(標配) | 車廂內(nèi)每層有射燈,方便夜間作業(yè) | |||||
價格(裸車) | 元 | 運費: | 客戶自提或按實際結(jié)算 |
微信端
手機站