國六6立方東風(fēng)D6 壓縮垃圾車
所屬欄目:壓縮垃圾車
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
采用東風(fēng)D6系列新款駕駛室,3308mm軸距,搭載國六(國Ⅵ)東風(fēng)朝陽130匹馬力或玉柴140馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),萬里揚(yáng)5檔變速箱,3.5T后橋,7.00R16鋼絲胎,ABS,標(biāo)配電動(dòng)窗、中控鎖、遙控鑰匙、日間行車燈、自動(dòng)落鎖、斷氣剎、定速巡航、瞬時(shí)油耗,科技感十足,駕乘更舒適,GB7258新規(guī)。
上裝配置:廂體材料為Q345錳鋼,厚度邊4mm底4mm,廂體為弧形容積更加大,容積為6立方米。雙向壓縮結(jié)構(gòu),帶尾部側(cè)部雙污水箱,湖北博利或煙臺(tái)未來油缸,日本華爾卡密封圈,合肥長源齒輪泵,揚(yáng)州中梅多路閥,中聯(lián)樣式PLC**,手電一體操作模式,帶駕駛室操作,主要組成部分由密封式垃圾廂、液壓系統(tǒng)、雙操控系統(tǒng)、多元化翻倒機(jī)構(gòu)、操作系統(tǒng)組成,兩側(cè)雙電控,帶駕駛室內(nèi)操作,底板支撐加強(qiáng),開放式易清潔污水箱。壓縮式垃圾車采用機(jī)電液一體化技術(shù),借助機(jī)、電、液聯(lián)合自動(dòng)**系統(tǒng)、電腦**、手動(dòng)操作系統(tǒng),通過填裝器和推鏟等專用裝置,實(shí)現(xiàn)垃圾倒入、壓碎或壓扁、強(qiáng)力裝填,把垃圾擠入車廂并壓實(shí)和推卸,污水全部進(jìn)入污水廂,解決了垃圾運(yùn)輸過程中的二次污染的問題。壓縮式垃圾車具有自動(dòng)反復(fù)壓縮以及蠕動(dòng)壓縮功能,壓縮比高、密封性好、裝載量大﹑操作方便、環(huán)保性好﹑整車?yán)霉β矢叩葍?yōu)點(diǎn)。作業(yè)自動(dòng)化,垃圾收集方式簡便、高效。
程力威CLW5070ZYSD6壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5070ZYSD6 | 公告批次 | 316 |
外形尺寸(mm) | 6970×2080×2570 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 額定質(zhì)量(kg) | 1630 |
整備質(zhì)量(kg) | 5600 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 2640/4720 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 6.2,16.2,16.2,16.2,16.2,16.2 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1、隨底盤選裝駕駛室。 2、僅選用3308mm軸距,該車后伸為555mm。3、防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接在副梁上,后部防護(hù)由專用裝置代替豁免,**小離地高度為490mm.。4、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。5、發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)與油耗值對(duì)應(yīng)關(guān)系為(L/**km):D20TCIF1/16.2,YCY24140-60/16.2,CA4DB1-11E6/16.2,ZD30D16-6N/16.2,CY4BK461/16.2,CY4BK161/16.2。專用裝置:液壓機(jī)構(gòu)和填塞器,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的運(yùn)輸。 |
程力威CLW5070ZYSD6壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | EQ1075SJ3CDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
軸 距(mm) | 2700,2950,3308 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
接近離去角 | 27.7/15 | 前懸后懸 | 1055/2052 |
程力威CLW5070ZYSD6壓縮式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 93/126 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 81/110 |
ZD30D16-6N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 120/163 |
CY4BK461 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3707 | 95/129 |
CY4BK161 | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 105/142 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
H20-120E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團(tuán)有限公司 | 2207 | 95/129 |
微信端
手機(jī)站