產(chǎn)品分類 PRODUCT CATEGORIES
東風(fēng)天錦10.5方吸塵車
所屬欄目:吸塵車
超長(zhǎng)質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
東風(fēng)天錦10.5方吸塵車整車配置 | |||
---|---|---|---|
車型名稱 | 10.5方吸塵車 | 整車型號(hào) | CLW5180TXC6CD |
總質(zhì)量 | 18000kg | 整備質(zhì)量 | 11920kg |
外形尺寸 | 8450X2480X2880mm | ||
底盤配置 | |||
品牌 | 東風(fēng) | 駕駛室 | 天錦 |
底盤型號(hào) | DFH1180EX8 | 軸距 | 4700,5000mm |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 康機(jī)210,230馬力 | 輪胎 | 295真空胎,10.00鋼絲胎 |
上裝配置 | |||
水箱容積 | 2.5m3 | 垃圾箱容積 | 8m3 |
副發(fā)動(dòng)機(jī) | 康機(jī)140馬力 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
吸進(jìn)率 | ≥99 | **大吸入顆粒 | 70-**mm |
清掃寬度 | 3.2m | 清掃速度 | 5-20km/h |
作業(yè)能力 | 45000-90000㎡/h | ||
選裝配置:可根據(jù)不同客戶使用要求加裝雪鏟,雪滾,噴霧機(jī),作業(yè)平臺(tái),等配置歡迎來(lái)電咨詢溝通 |
廠家直銷,沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站