國(guó)六13立方東風(fēng)天錦 灑水車(chē)
所屬欄目:灑水車(chē)
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
底盤(pán)配置:采用東風(fēng)專(zhuān)用底盤(pán),一排半前翻豪華駕駛室,發(fā)動(dòng)機(jī):康明斯6缸190馬力,發(fā)動(dòng)機(jī)增壓(有)。軸距4500,帶動(dòng)力轉(zhuǎn)向,氣剎制動(dòng),斷氣手剎,ABS,1000R20鋼絲胎。新規(guī)五項(xiàng),剎車(chē)自動(dòng)調(diào)節(jié)臂,大燈調(diào)節(jié),防飛濺,三角鍥,反光背心。
上裝配置:罐體采用國(guó)標(biāo)Q235碳鋼,罐體厚度4mm,前后封頭5MM加厚型,罐體實(shí)際容積14-15立方,產(chǎn)品質(zhì)量成熟可靠,設(shè)計(jì)**合理,比同類(lèi)灑水泵壓力大、吸程遠(yuǎn)、使用壽命長(zhǎng),可泵進(jìn)泵出。前沖、后灑、側(cè)噴,消防栓接口,帶后工作平臺(tái)及綠化高炮(可全方位旋轉(zhuǎn),可連續(xù)調(diào)成直沖狀、大雨、小雨、毛毛雨),水位計(jì),兩根等長(zhǎng)輸水管,其余標(biāo)配。
補(bǔ)充說(shuō)明:程力灑水車(chē)均帶免征環(huán)保公告,上牌時(shí)可免交購(gòu)置稅。車(chē)輛顏色可多種選擇。灑水車(chē)廠家專(zhuān)用部分由罐體、水泵、球閥、輸水管道、灑水裝置等部件組成。垂直吸程≥6米,灑水寬度≥14米,高炮射程≥28米。
提供資料:隨車(chē)工具,服務(wù)手冊(cè),保修手冊(cè),車(chē)輛上戶(hù)**,底盤(pán)合格證,整車(chē)合格證。
售后服務(wù):產(chǎn)品售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi)。
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系為準(zhǔn),以上產(chǎn)品介紹僅作參考,也可根據(jù)用戶(hù)需求及公告定車(chē)。來(lái)電即可享受本廠優(yōu)惠東風(fēng)專(zhuān)底仿天錦灑水車(chē)報(bào)價(jià)!
程力威CLW5181GSSYT6灑水車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | CLW5181GSSYT6 | 公告批次 | 325 |
外形尺寸(mm) | 8660,8360×2500×3200 | 罐體容積(m3) | 11.40 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | 10920,10855 |
整備質(zhì)量(kg) | 6950 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 否 | |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | 1.該車(chē)主要裝置為罐體,灑水泵,主要用于灑水;2.罐體有效容積:11.40立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)關(guān)系為(mm): 5200×2300×1380;整車(chē)長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8660/1400/4700/2560,8660/1430/4700/2530,8660/1430/4500/2730,8360/1430/4200/2730,8660/1430/5000/2230,8660/1430/5300/1930,3、防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與后下部防護(hù)勻采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×40,,后部防護(hù)離地高度(mm):490.4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)**系統(tǒng)(**)有限公司. |
程力威CLW5181GSSYT6灑水車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1180EX8 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934 |
軸 距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后輪距(mm) | 1820,1860 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 17/24,17/18,17/13 | 前懸后懸 | 1400/2560,1430/2530,1430/2730,1430/2730,1430/2230,1430/1930 |
程力威CLW5181GSSYT6灑水車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 5000 | 147/199 |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229 |
廠家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
杜經(jīng)理
158-9761-2777
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節(jié)假日除外
微信端
手機(jī)站