國六20立方東風專底后雙橋 灑水車
所屬欄目:灑水車
超長質保
專業(yè)團隊
全程監(jiān)督
合作共贏
全方位高清圖展示
具體參數(shù)
底盤配置一:D3L駕駛室,4350+1350軸距,康機230馬力,大同十檔變速箱,11.00R20鋼絲胎,5T/10T/10T前后橋,帶空調,氣囊座椅,多功能方向盤,鑰匙帶中控,MP5,行車記錄儀
底盤配置二:D3L駕駛室,4350+1350軸距,玉柴245馬力,大同十檔變速箱,11.00R20鋼絲胎,5T/10T/10T前后橋,帶空調,氣囊座椅,多功能方向盤,鑰匙帶中控,MP5,行車記錄儀。
罐體配置:罐體實際容積為:20立方。罐體直段采用武鋼5mm厚,封頭6mm厚大型碳鋼板一次卷壓成型,完全做到無縫成型. 通過騎馬螺栓座將副梁與車架固定,通過加強型邊支撐將罐體與副梁焊接固定。罐體可選擇單罐口或多罐口,中間隔板下端有通孔,每倉中間焊有加強防波隔板,以減輕罐體內(nèi)部水的沖擊提高剛度。氫氣罩光工藝漆。罐體及各防護杠貼紅白色視覺反光條,罐體兩側噴“綠化灑水車”字樣;罐體顏色可根據(jù)客戶需求定制生產(chǎn)。
專用性能:具有前沖后灑、側噴(更換噴頭后變?yōu)閭然?、后置式工作平臺(帶踏梯,四周有安全護欄)、平臺上設置全鋁軸承式綠化高壓水炮(可360°旋轉,可調成柱狀射程28米,也可調成霧狀射程14米,可調成:直沖狀、大雨、中雨、小雨、毛毛雨),整車灑水寬度大于14米。配備60/90大功率灑水泵,取力器,雜物過濾網(wǎng),國標通用65型消防接口(可通過消防栓加水)、1套自流球閥系統(tǒng)(可自吸自排,吸程7米),2根引水鋼絲膠管(帶陰陽快速接頭),配鎖,水位計,作業(yè)高音喇叭。兩側及后加強型防護杠,防滑爬梯,膠管儲存筒。
整車出廠:出具底盤合格證、整車合格證、機動車輛上牌**(含17%增值稅)、隨車工具、車輛質保手冊、全國服務站名錄等。
程力威CLW5250GPSDN6綠化噴灑車主要技術參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5250GPSDN6 | 公告批次 | 326 |
外形尺寸(mm) | 10250×2520×3300 | 罐體容積(m3) | 15.92 |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 14405,14470 |
整備質量(kg) | 10400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 89 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 1、僅選用4350+1350軸距底盤,罐體有效容積:15.92立方米。 2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):150×50,后部防護離地高度(mm):490.3、罐體尺寸(罐體長×長軸×短軸)為(mm):選裝普通后平臺時:6800×2400×1410;選裝噴霧機組后平臺時:6500×2400×1480。4、ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。5、專用裝置:罐體,主要用于園林綠化及灑水。6、隨底盤選裝駕駛室。 |
程力威CLW5250GPSDN6綠化噴灑車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | DFV1253GP6DJ | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1965,1980,2020 |
軸 距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
接近離去角 | 23/20,23/16 | 前懸后懸 | 1440/3110 |
程力威CLW5250GPSDN6綠化噴灑車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
D6.7NS6B320 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 231/314 |
D6.7NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259 |
D6.7NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229 |
B6.2NS6B260 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229 |
YCS06270-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 199/270 |
YCS06245-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCS06245-60A | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6234 | 180/244 |
YCK08300-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7698 | 221/300 |
微信端
手機站